07
Feb
2025-春季日凌通知_1
![]() Cosatech Satellite Service, Inc. 地址:新北市中和區立德街156號3樓 |
壹、「日凌現象」
一‧目前衛星電視均以同步衛星作為傳輸途徑,由於同步衛星是永遠固定在地球赤道上的某一個定點,故每年太陽直射赤道時(位在北半球的台灣是春分或秋分的時節),太陽、衛星、接收天線三者的位置在某時段恰好成一直線,於是該時段衛星接收天線便會同時收到衛星訊號及來自太陽的電磁波,由於來自太陽的電磁波功率遠高於衛星訊號,所以屆時約有七至十天的同一時段內,衛星訊號會被太陽電磁波所干擾掩蓋而導致訊號接收不良甚至完全中斷,這種現象是衛星通信系統中一種無法避免的自然現象,但只影響衛星地球站的下行鏈路,不影響其上行鏈路,被稱為衛星通信的『日凌現象』。
二‧衛星所在的經度與接收點的經緯度位置、天線大小,以及氣候狀況等因素,皆會使各地的實際影響日期與時間不同。
1.日淩與緯度的關係:春分時,接收點的緯度愈高(北),則日淩開始和結束的日期愈早;秋分時,緯度愈高,則日淩開始和結束的日期愈晚;如果兩地經度一樣,緯度每相差3度左右,則這兩地日淩開始和結束的日期就會相差一天。
2.日淩與經度的關係:接收點的經度愈往西,則每天日淩開始和結束的時間愈早;經度愈往東,則每天日淩開始和結束的時間愈晚;如果兩地緯度一樣,經度每相差2度,則兩地日淩開始及結束的時間會相差約1分鐘。
3.日淩與接收頻率及接收天線的關係:接收頻率愈高,天線3dB波束寬度愈窄,則日淩持續時間愈短;反之,接收頻率愈低,持續時間愈長,例如,對於2.4米天線,則接收頻率較低的C波段,其日凌影響時間將比接收頻率較高的Ku波段來的長。而接收天線口徑愈大,則日淩持續時間愈短。
貳、圖解說明
從地上的接收點望之,當太陽通過衛星的背後時,接收點同時接收來自衛星及太陽的電磁波,此時衛星訊號會因太陽電磁波的干擾掩蓋導致接收異常。
参、影響時間
一、衛星: APSTAR-5C(亞太五號) 經度: 138 E 度 頻段: Ku
1.各地區影響時間
3-1台北(Taipei)
年份:2025春季 | |||
地面站經度:121.53 E 度 緯度: 25.08 度 | |||
天線:3m | |||
日期 | 開始時間(UTC+8) | 結束時間(UTC+8) | 持續時間 |
mm/dd/yyyy | hh:mm | hh:mm | mm |
03/09/2025 | 10:46 | 10:50 | 04 |
03/10/2025 | 10:46 | 10:50 | 04 |
年份:2025春季 | |||
地面站經度:120.67 E 度 緯度:24.15 度 | |||
天線:3m | |||
日期 | 開始時間(UTC+8) | 結束時間(UTC+8) | 持續時間 |
mm/dd/yyyy | hh:mm | hh:mm | mm |
03/09/2025 | 10:46 | 10:49 | 03 |
03/10/2025 | 10:45 | 10:49 | 04 |
03/11/2025 | 10:45 | 10:48 | 02 |
3-3高雄(Kaohsiung)
年份:2025春季 | |||
地面站經度:120.28 E 度 緯度:22.6 度 | |||
天線:3m | |||
日期 | 開始時間(UTC+8) | 結束時間(UTC+8) | 持續時間 |
mm/dd/yyyy | hh:mm | hh:mm | mm |
03/10/2025 | 10:45 | 10:49 | 04 |
03/11/2025 | 10:44 | 10:48 | 04 |
3-4台東(Taitung)
年份:2025春季 | |||
地面站經度:121.11 E 度 緯度:22.75 度 | |||
天線:3m | |||
日期 | 開始時間(UTC+8) | 結束時間(UTC+8) | 持續時間 |
mm/dd/yyyy | hh:mm | hh:mm | mm |
03/09/2025 | 10:46 | 10:49 | 02 |
03/10/2025 | 10:45 | 10:49 | 04 |
03/11/2025 | 10:45 | 10:49 | 04 |
3-5花蓮(Hualien)
年份:2025春季 | |||
地面站經度:121.60 E 度 緯度:23.99 度 | |||
天線:3m | |||
日期 | 開始時間(UTC+8) | 結束時間(UTC+8) | 持續時間 |
mm/dd/yyyy | hh:mm | hh:mm | mm |
03/09/2025 | 10:46 | 10:50 | 04 |
03/10/2025 | 10:45 | 10:50 | 04 |
03/11/2025 | 10:46 | 10:49 | 02 |
3-6 澎湖(Penghu)
年份:2025春季 | |||
地面站經度:119.59 E 度 緯度: 23.64 度 | |||
天線:3m | |||
日期 | 開始時間(UTC+8) | 結束時間(UTC+8) | 持續時間 |
mm/dd/yyyy | hh:mm | hh:mm | mm |
03/09/2025 | 10:45 | 10:48 | 03 |
03/10/2025 | 10:44 | 10:49 | 04 |
03/11/2025 | 10:44 | 10:48 | 03 |
3-7金門(Kinmen)
年份:2025春季 | |||
地面站經度:118.34 E 度 緯度:24.45 度 | |||
天線:3m | |||
日期 | 開始時間(UTC+8) | 結束時間(UTC+8) | 持續時間 |
mm/dd/yyyy | hh:mm | hh:mm | mm |
03/09/2025 | 10:44 | 10:48 | 04 |
03/10/2025 | 10:43 | 10:48 | 04 |
03/11/2025 | 10:44 | 10:46 | 02 |
年份:2025春季 | |||
地面站經度:119.92 E 度 緯度:26.15 度 | |||
天線:3m | |||
日期 | 開始時間(UTC+8) | 結束時間(UTC+8) | 持續時間 |
mm/dd/yyyy | hh:mm | hh:mm | mm |
03/08/2025 | 10:45 | 10:49 | 03 |
03/09/2025 | 10:45 | 10:49 | 04 |
03/10/2025 | 10:45 | 10:48 | 03 |
二、衛星: AsiaSat-9(亞衛九號) 經度: 122 E 度 頻段: Ku-Band
1.各地區影響時間
3-1台北(Taipei)
年份:2025春季 | |||
地面站經度:121.53 E 度 緯度: 25.08 度 | |||
天線:3m | |||
日期 | 開始時間(UTC+8) | 結束時間(UTC+8) | 持續時間 |
mm/dd/yyyy | hh:mm | hh:mm | mm |
03/09/2025 | 12:00 | 12:02 | 02 |
03/10/2025 | 11:58 | 12:03 | 05 |
03/11/2025 | 11:58 | 12:03 | 05 |
03/12/2025 | 11:58 | 12:03 | 05 |
03/13/2025 | 11:58 | 12:02 | 04 |
3-2台中(Taichung)
年份:2025春季 | |||
地面站經度:120.67 E 度 緯度:24.15 度 | |||
天線:3m | |||
日期 | 開始時間(UTC+8) | 結束時間(UTC+8) | 持續時間 |
mm/dd/yyyy | hh:mm:ss | hh:mm:ss | mm:ss |
03/09/2025 | 11:58 | 12:02 | 04 |
03/10/2025 | 11:57 | 12:03 | 06 |
03/11/2025 | 11:57 | 12:03 | 06 |
03/12/2025 | 11:57 | 12:02 | 05 |
03/13/2025 | 11:58 | 12:00 | 02 |
3-3高雄(Kaohsiung)
年份:2025春季 | |||
地面站經度:120.28 E 度 緯度:22.6 度 | |||
天線:3m | |||
日期 | 開始時間(UTC+8) | 結束時間(UTC+8) | 持續時間 |
mm/dd/yyyy | hh:mm:ss | hh:mm:ss | Mm:ss |
03/10/2025 | 11:59 | 12:01 | 02 |
03/11/2025 | 11:57 | 12:02 | 05 |
03/12/2025 | 11:57 | 12:02 | 05 |
03/13/2025 | 11:56 | 12:02 | 06 |
03/14/2025 | 11:57 | 12:01 | 04 |
3-4台東(Taitung)
年份:2025春季 | |||
地面站經度:121.11 E 度 緯度:22.75 度 | |||
天線:3m | |||
日期 | 開始時間(UTC+8) | 結束時間(UTC+8) | 持續時間 |
mm/dd/yyyy | hh:mm:ss | hh:mm:ss | mm:ss |
03/10/2025 | 12:00 | 12:01 | 01 |
03/11/2025 | 11:58 | 12:03 | 05 |
03/12/2025 | 11:57 | 12:03 | 06 |
03/13/2025 | 11:57 | 12:02 | 05 |
03/14/2025 | 11:57 | 12:01 | 04 |
3-5花蓮(Hualien)
年份:2025春季 | |||
地面站經度:121.60 E 度 緯度:23.99 度 | |||
天線:3m | |||
日期 | 開始時間(UTC+8) | 結束時間(UTC+8) | 持續時間 |
mm/dd/yyyy | hh:mm:ss | hh:mm:ss | mm:ss |
03/09/2025 | 11:59 | 12:03 | 04 |
03/10/2025 | 11:58 | 12:03 | 05 |
03/11/2025 | 11:58 | 12:03 | 05 |
03/12/2025 | 11:58 | 12:03 | 05 |
3-6 澎湖(Penghu)
年份:2025春季 | |||
地面站經度:119.59 E 度 緯度: 23.64 度 | |||
天線:3m | |||
日期 | 開始時間(UTC+8) | 結束時間(UTC+8) | 持續時間 |
mm/dd/yyyy | hh:mm:ss | hh:mm:ss | mm:ss |
03/09/2025 | 11:58 | 12:02 | 04 |
03/10/2025 | 11:57 | 12:02 | 05 |
03/11/2025 | 11:56 | 12:02 | 06 |
03/12/2025 | 11:57 | 12:01 | 04 |
3-7金門(Kinmen)
年份:2025春季 | |||
地面站經度:118.34 E 度 緯度:24.45 度 | |||
天線:3m | |||
日期 | 開始時間(UTC+8) | 結束時間(UTC+8) | 持續時間 |
mm/dd/yyyy | hh:mm:ss | hh:mm:ss | mm:ss |
03/09/2025 | 11:57 | 12:01 | 04 |
03/10/2025 | 11:56 | 12:01 | 05 |
03/11/2025 | 11:56 | 12:01 | 05 |
03/12/2025 | 11:56 | 12:01 | 05 |
03/13/2025 | 11:57 | 11:59 | 02 |
3-8馬祖(Lienchiang)
年份:2025春季 | |||
地面站經度:119.92 E 度 緯度:26.15 度 | |||
天線:3m | |||
日期 | 開始時間(UTC+8) | 結束時間(UTC+8) | 持續時間 |
mm/dd/yyyy | hh:mm:ss | hh:mm:ss | mm:ss |
03/08/2025 | 11:58 | 12:02 | 04 |
03/09/2025 | 11:57 | 12:03 | 06 |
03/10/2025 | 11:57 | 12:03 | 06 |
03/11/2025 | 11:57 | 12:02 | 05 |
三、衛星: AsiaSat-9(亞衛九號) 經度: 122 E 度 頻段: C-Band
1.影響區域:海外地區
2.各地區影響時間
3-1台灣(Taiwan)
3-1.1台北(Taipei)
年份:2025春季 | |||||
地面站經度:121.53 E 度 緯度:25.08 度 | |||||
天線:3m | |||||
台北時間 = UTC + 8 Hours | |||||
UTC時間 | 台北時間 | ||||
日期 | 開始時間 | 結束時間 | 持續時間 | 開始時間 | 結束時間 |
mm/dd/yyyy | hh:mm | hh:mm | mm | hh:mm | hh:mm |
03/07/2025 | 03:59 | 04:04 | 05 | 11:59 | 12:04 |
03/08/2025 | 03:57 | 04:05 | 08 | 11:57 | 12:05 |
03/09/2025 | 03:56 | 04:06 | 10 | 11:56 | 12:06 |
03/10/2025 | 03:55 | 04:06 | 11 | 11:55 | 12:06 |
03/11/2025 | 03:55 | 04:06 | 11 | 11:55 | 12:06 |
03/12/2025 | 03:55 | 04:06 | 11 | 11:55 | 12:06 |
03/13/2025 | 03:55 | 04:05 | 10 | 11:55 | 12:05 |
03/14/2025 | 03:55 | 04:04 | 09 | 11:55 | 12:04 |
03/15/2025 | 03:55 | 04:03 | 08 | 11:55 | 12:03 |
03/16/2025 | 03:57 | 04:01 | 04 | 11:57 | 12:01 |
3-2中國(China)
3-2.1北京(Beijing)
年份:2025春季 | |||||
地面站經度:116.4 E 度 緯度:39.9 度 | |||||
天線:3m | |||||
台北時間 = UTC + 8 Hours | |||||
UTC時間 | 台北時間 | ||||
日期 | 開始時間 | 結束時間 | 持續時間 | 開始時間 | 結束時間 |
mm/dd/yyyy | hh:mm | hh:mm | mm | hh:mm | hh:mm |
03/02/2025 | 03:58 | 04:02 | 04 | 11:58 | 12:02 |
03/03/2025 | 03:56 | 04:04 | 08 | 11:56 | 12:04 |
03/04/2025 | 03:55 | 04:04 | 09 | 11:55 | 12:04 |
03/05/2025 | 03:54 | 04:05 | 11 | 11:54 | 12:05 |
03/06/2025 | 03:54 | 04:05 | 11 | 11:54 | 12:05 |
03/07/2025 | 03:53 | 04:04 | 11 | 11:53 | 12:04 |
03/08/2025 | 03:53 | 04:04 | 11 | 11:53 | 12:04 |
03/09/2025 | 03:53 | 04:03 | 10 | 11:53 | 12:03 |
03/10/2025 | 03:54 | 04:02 | 08 | 11:54 | 12:02 |
03/11/2025 | 03:55 | 04:01 | 06 | 11:55 | 12:01 |
3-2.2上海(Shanghai)
年份:2025春季 | |||||
地面站經度:121.5 E 度 緯度:31.2 度 | |||||
天線:3m | |||||
台北時間 = UTC + 8 Hours | |||||
UTC時間 | 台北時間 | ||||
日期 | 開始時間 | 結束時間 | 持續時間 | 開始時間 | 結束時間 |
mm/dd/yyyy | hh:mm | hh:mm | mm | hh:mm | hh:mm |
03/05/2025 | 04:00 | 04:04 | 04 | 12:00 | 12:04 |
03/06/2025 | 03:58 | 04:06 | 08 | 11:58 | 12:06 |
03/07/2025 | 03:57 | 04:06 | 09 | 11:57 | 12:06 |
03/08/2025 | 03:56 | 04:06 | 10 | 11:56 | 12:06 |
03/09/2025 | 03:55 | 04:06 | 11 | 11:55 | 12:06 |
03/10/2025 | 03:55 | 04:06 | 11 | 11:55 | 12:06 |
03/11/2025 | 03:55 | 04:06 | 11 | 11:55 | 12:06 |
03/12/2025 | 03:55 | 04:05 | 10 | 11:55 | 12:05 |
03/13/2025 | 03:56 | 04:04 | 08 | 11:56 | 12:04 |
03/14/2025 | 03:57 | 04:03 | 06 | 11:57 | 12:03 |
3-2.3香港(Hong Kong)
年份:2025春季 | |||||
地面站經度:114.17 度 緯度:22.33 度 | |||||
天線:3m | |||||
台北時間 = UTC + 8 Hours | |||||
UTC時間 | 台北時間 | ||||
日期 | 開始時間 | 結束時間 | 持續時間 | 開始時間 | 結束時間 |
mm/dd/yyyy | hh:mm | hh:mm | mm | hh:mm | hh:mm |
03/08/2025 | 03:54 | 03:59 | 05 | 11:54 | 11:59 |
03/09/2025 | 03:52 | 04:00 | 08 | 11:52 | 12:00 |
03/10/2025 | 03:51 | 04:01 | 10 | 11:51 | 12:01 |
03/11/2025 | 03:50 | 04:01 | 11 | 11:50 | 12:01 |
03/12/2025 | 03:50 | 04:01 | 11 | 11:50 | 12:01 |
03/13/2025 | 03:50 | 04:01 | 11 | 11:50 | 12:01 |
03/14/2025 | 03:50 | 04:00 | 10 | 11:50 | 12:00 |
03/15/2025 | 03:50 | 03:59 | 09 | 11:50 | 11:59 |
03/16/2025 | 03:50 | 03:58 | 08 | 11:50 | 11:58 |
03/17/2025 | 03:52 | 03:56 | 04 | 11:52 | 11:56 |
3-3澳洲(Australia)
3-3.1悉尼(Sydney)
年份:2025春季 | |||||
地面站經度:151.56 度 緯度:- 33.84 度 | |||||
天線:3m | |||||
台北時間 = UTC + 8 Hours | |||||
UTC時間 | 台北時間 | ||||
日期 | 開始時間 | 結束時間 | 持續時間 | 開始時間 | 結束時間 |
mm/dd/yyyy | hh:mm | hh:mm | mm | hh:mm | hh:mm |
04/01/2025 | 04:07 | 04:14 | 07 | 12:07 | 12:14 |
04/02/2025 | 04:05 | 04:14 | 09 | 12:05 | 12:14 |
04/03/2025 | 04:04 | 04:15 | 11 | 12:04 | 12:15 |
04/04/2025 | 04:04 | 04:15 | 11 | 12:04 | 12:15 |
04/05/2025 | 04:03 | 04:14 | 11 | 12:03 | 12:14 |
04/06/2025 | 04:03 | 04:14 | 11 | 12:03 | 12:14 |
04/07/2025 | 04:03 | 04:13 | 10 | 12:03 | 12:13 |
04/08/2025 | 04:04 | 04:13 | 09 | 12:04 | 12:13 |
04/09/2025 | 04:04 | 04:11 | 07 | 12:04 | 12:11 |