亞太5C衛星資料
- 衛星平台: SSL FS1300
- 發射日期:2018/9/9
- 軌道位置: 138°E
- 在軌壽命: >15 years
- 位保精度: ±0.05° (E/W, N/S)
C-Band | Ku-Band | |
---|---|---|
覆蓋範圍 | 亞洲、大洋洲、太平洋島國地區、夏威夷 | 中國、蒙古、韓國、印度 |
轉發器數目 | 38 | 16 |
EIRP | 33~41dBW | 45~59dBW |
G/T | -9 ~ +1dB/K | -5 ~ +10dB/K |
增益控制模式 | 固定 | 固定和自動 |
極化 | 雙線極化 | 雙線極化 |
衛星覆蓋範圍
C-Band

KU-Band
