12
Aug
2024秋季日凌通知_1
侑瑋衛星通訊股份有限公司 電話:(02)3234-8801 Cosatech Satellite Service, Inc. 地址:新北市中和區立德街156號3樓 |
壹、「日凌現象」
一‧目前衛星電視均以同步衛星作為傳輸途徑,由於同步衛星是永遠固定在地球赤道上的某一個定點,故每年太陽直射赤道時(位在北半球的台灣是春分或秋分的時節),太陽、衛星、接收天線三者的位置在某時段恰好成一直線,於是該時段衛星接收天線便會同時收到衛星訊號及來自太陽的電磁波,由於來自太陽的電磁波功率遠高於衛星訊號,所以屆時約有七至十天的同一時段內,衛星訊號會被太陽電磁波所干擾掩蓋而導致訊號接收不良甚至完全中斷,這種現象是衛星通信系統中一種無法避免的自然現象,但只影響衛星地球站的下行鏈路,不影響其上行鏈路,被稱為衛星通信的『日凌現象』。
二‧衛星所在的經度與接收點的經緯度位置、天線大小,以及氣候狀況等因素,皆會使各地的實際影響日期與時間不同。
1.日淩與緯度的關係:春分時,接收點的緯度愈高(北),則日淩開始和結束的日期愈早;秋分時,緯度愈高,則日淩開始和結束的日期愈晚;如果兩地經度一樣,緯度每相差3度左右,則這兩地日淩開始和結束的日期就會相差一天。
2.日淩與經度的關係:接收點的經度愈往西,則每天日淩開始和結束的時間愈早;經度愈往東,則每天日淩開始和結束的時間愈晚;如果兩地緯度一樣,經度每相差2度,則兩地日淩開始及結束的時間會相差約1分鐘。
3.日淩與接收頻率及接收天線的關係:接收頻率愈高,天線3dB波束寬度愈窄,則日淩持續時間愈短;反之,接收頻率愈低,持續時間愈長,例如,對於2.4米天線,則接收頻率較低的C波段,其日凌影響時間將比接收頻率較高的Ku波段來的長。而接收天線口徑愈大,則日淩持續時間愈短。
貳、圖解說明
從地上的接收點望之,當太陽通過衛星的背後時,接收點同時接收來自衛星及太陽的電磁波,此時衛星訊號會因太陽電磁波的干擾掩蓋導致接收異常。
参、影響時間
一、衛星: APSTAR-5C(亞太五號) 經度: 138 E 度 頻段: Ku
1.各地區影響時間
3-1台北(Taipei)
年份:2024秋季 | |||
地面站經度:121.53 E 度 緯度: 25.08 度 | |||
天線:3m | |||
日期 | 開始時間(UTC + 8) | 結束時間(UTC + 8) | 持續時間 |
mm/dd/yyyy | hh:mm | hh:mm | mm |
10/02/2024 | 10:26 | 10:28 | 02 |
10/03/2024 | 10:24 | 10:28 | 04 |
10/04/2024 | 10:24 | 10:28 | 04 |
3-2台中(Taichung)
年份:2024秋季 | |||
地面站經度:120.67 E 度 緯度:24.15 度 | |||
天線:3m | |||
日期 | 開始時間(UTC + 8) | 結束時間(UTC + 8) | 持續時間 |
mm/dd/yyyy | hh:mm | hh:mm | mm |
10/02/2024 | 10:24 | 10:28 | 03 |
10/03/2024 | 10:24 | 10:28 | 04 |
10/04/2024 | 10:24 | 10:27 | 02 |
3-3高雄(Kaohsiung)
年份:2024秋季 | |||
地面站經度:120.28 E 度 緯度:22.6 度 | |||
天線:3m | |||
日期 | 開始時間(UTC + 8) | 結束時間(UTC + 8) | 持續時間 |
mm/dd/yyyy | hh:mm | hh:mm | mm |
10/01/2024 | 10:25 | 10:27 | 02 |
10/02/2024 | 10:24 | 10:28 | 04 |
10/03/2024 | 10:24 | 10:27 | 04 |
年份:2024秋季 | |||
地面站經度:121.11 E 度 緯度:22.75 度 | |||
天線:3m | |||
日期 | 開始時間(UTC + 8) | 結束時間(UTC + 8) | 持續時間 |
mm/dd/yyyy | hh:mm | hh:mm | mm |
10/02/2024 | 10:24 | 10:28 | 04 |
10/03/2024 | 10:23 | 10:28 | 05 |
3-5花蓮(Hualien)
年份:2024秋季 | |||
地面站經度:121.60 E 度 緯度:23.99 度 | |||
天線:3m | |||
日期 | 開始時間(UTC + 8) | 結束時間(UTC + 8) | 持續時間 |
mm/dd/yyyy | hh:mm | hh:mm | mm |
10/02/2024 | 10:25 | 10:28 | 03 |
10/03/2024 | 10:24 | 10:28 | 04 |
10/04/2024 | 10:24 | 10:27 | 03 |
3-6 澎湖(Penghu)
年份:2024秋季 | |||
地面站經度:119.59 E 度 緯度: 23.64 度 | |||
天線:3m | |||
日期 | 開始時間(UTC + 8) | 結束時間(UTC + 8) | 持續時間 |
mm/dd/yyyy | hh:mm | hh:mm | mm |
10/02/2024 | 10:23 | 10:27 | 04 |
10/03/2024 | 10:22 | 10:27 | 05 |
10/04/2024 | 10:23 | 10:26 | 03 |
3-7金門(Kinmen)
年份:2024秋季 | |||
地面站經度:118.34 E 度 緯度:24.45 度 | |||
天線:3m | |||
日期 | 開始時間(UTC + 8) | 結束時間(UTC + 8) | 持續時間 |
mm/dd/yyyy | hh:mm | hh:mm | mm |
10/02/2024 | 10:23 | 10:26 | 03 |
10/03/2024 | 10:22 | 10:26 | 04 |
10/04/2024 | 10:22 | 10:26 | 04 |
3-8馬祖(Lienchiang)
年份:2024秋季 | |||
地面站經度:119.92 E 度 緯度:26.15 度 | |||
天線:3m | |||
日期 | 開始時間(UTC + 8) | 結束時間(UTC + 8) | 持續時間 |
mm/dd/yyyy | hh:mm | hh:mm | mm |
10/03/2024 | 10:23 | 10:27 | 04 |
10/04/2024 | 10:23 | 10:27 | 04 |
10/05/2024 | 10:23 | 10:26 | 03 |
二、衛星: AsiaSat-9(亞衛九號) 經度: 122 E 度 頻段: Ku-Band
- 各地區影響時間
年份:2024秋季 | |||
地面站經度:121.53 E 度 緯度: 25.08 度 | |||
天線:3m | |||
日期 | 開始時間(UTC + 8) | 結束時間(UTC + 8) | 持續時間 |
mm/dd/yyyy | hh:mm | hh:mm | mm |
10/02/2024 | 11:39 | 11:41 | 02 |
10/03/2024 | 11:37 | 11:42 | 05 |
10/04/2024 | 11:37 | 11:42 | 05 |
10/05/2024 | 11:36 | 11:42 | 06 |
10/06/2024 | 11:37 | 11:41 | 04 |
3-2台中(Taichung)
年份:2024秋季 | |||
地面站經度:120.67 E 度 緯度:24.15 度 | |||
天線:3m | |||
日期 | 開始時間(UTC + 8) | 結束時間(UTC + 8) | 持續時間 |
mm/dd/yyyy | hh:mm | hh:mm | mm |
10/02/2024 | 11:38 | 11:41 | 03 |
10/03/2024 | 11:37 | 11:42 | 05 |
10/04/2024 | 11:36 | 11:42 | 06 |
10/05/2024 | 11:36 | 11:41 | 05 |
10/06/2024 | 11:37 | 11:40 | 03 |
3-3高雄(Kaohsiung)
年份:2024秋季 | |||
地面站經度:120.28 E 度 緯度:22.6 度 | |||
天線:3m | |||
日期 | 開始時間(UTC + 8) | 結束時間(UTC + 8) | 持續時間 |
mm/dd/yyyy | hh:mm | hh:mm | mm |
10/02/2024 | 11:37 | 11:42 | 05 |
10/03/2024 | 11:36 | 11:42 | 06 |
10/04/2024 | 11:36 | 11:41 | 05 |
10/05/2024 | 11:36 | 11:40 | 04 |
3-4台東(Taitung)
年份:2024秋季 | |||
地面站經度:121.11 E 度 緯度:22.75 度 | |||
天線:3m | |||
日期 | 開始時間(UTC + 8) | 結束時間(UTC + 8) | 持續時間 |
mm/dd/yyyy | hh:mm | hh:mm | mm |
10/02/2024 | 11:37 | 11:42 | 05 |
10/03/2024 | 11:37 | 11:42 | 05 |
10/04/2024 | 11:36 | 11:42 | 06 |
10/05/2024 | 11:37 | 11:41 | 04 |
3-5花蓮(Hualien)
年份:2024秋季 | |||
地面站經度:121.60 E 度 緯度:23.99 度 | |||
天線:3m | |||
日期 | 開始時間(UTC + 8) | 結束時間(UTC + 8) | 持續時間 |
mm/dd/yyyy | hh:mm | hh:mm | mm |
10/02/2024 | 11:38 | 11:42 | 04 |
10/03/2024 | 11:37 | 11:42 | 05 |
10/04/2024 | 11:37 | 11:42 | 05 |
10/05/2024 | 11:37 | 11:42 | 05 |
10/06/2024 | 11:38 | 11:40 | 02 |
3-6 澎湖(Penghu)
年份:2024秋季 | |||
地面站經度:119.59 E 度 緯度: 23.64 度 | |||
天線:3m | |||
日期 | 開始時間(UTC + 8) | 結束時間(UTC + 8) | 持續時間 |
mm/dd/yyyy | hh:mm | hh:mm | mm |
10/02/2024 | 11:37 | 11:41 | 04 |
10/03/2024 | 11:36 | 11:41 | 05 |
10/04/2024 | 11:35 | 11:41 | 06 |
10/05/2024 | 11:36 | 11:40 | 04 |
3-7金門(Kinmen)
年份:2024秋季 | |||
地面站經度:118.34 E 度 緯度:24.45 度 | |||
天線:3m | |||
日期 | 開始時間(UTC + 8) | 結束時間(UTC + 8) | 持續時間 |
mm/dd/yyyy | hh:mm | hh:mm | mm |
10/02/2024 | 11:36 | 11:40 | 04 |
10/03/2024 | 11:35 | 11:40 | 05 |
10/04/2024 | 11:35 | 11:40 | 05 |
10/05/2024 | 11:35 | 11:40 | 05 |
10/06/2024 | 11:35 | 11:38 | 03 |
3-8馬祖(Lienchiang)
年份:2024秋季 | |||
地面站經度:119.92 E 度 緯度:26.15 度 | |||
天線:3m | |||
日期 | 開始時間(UTC + 8) | 結束時間(UTC + 8) | 持續時間 |
mm/dd/yyyy | hh:mm | hh:mm | mm |
10/03/2024 | 11:37 | 11:41 | 04 |
10/04/2024 | 11:36 | 11:41 | 05 |
10/05/2024 | 11:35 | 11:41 | 06 |
10/06/2024 | 11:35 | 11:40 | 05 |
三、衛星: AsiaSat-9(亞衛九號) 經度: 122 E 度 頻段: C-Band
1.影響區域:海外地區
2.各地區影響時間
3-1台灣(Taiwan)
3-1.1台北(Taipei)
年份:2024秋季 | |||||
地面站經度:121.53 E 度 緯度:25.08 度 | |||||
天線:3m | |||||
台北時間 = UTC + 8 Hours | |||||
UTC時間 | 台北時間 | ||||
日期 | 開始時間 | 結束時間 | 持續時間 | 開始時間 | 結束時間 |
mm/dd/yyyy | hh:mm | hh:mm | mm | hh:mm | hh:mm |
10/01/2024 | 03:37 | 03:43 | 06 | 11:37 | 11:43 |
10/02/2024 | 03:36 | 03:44 | 08 | 11:36 | 11:44 |
10/03/2024 | 03:35 | 03:45 | 10 | 11:35 | 11:45 |
10/04/2024 | 03:34 | 03:45 | 11 | 11:34 | 11:45 |
10/05/2024 | 03:34 | 03:45 | 11 | 11:34 | 11:45 |
10/06/2024 | 03:33 | 03:44 | 11 | 11:33 | 11:44 |
10/07/2024 | 03:33 | 03:44 | 11 | 11:33 | 11:44 |
10/08/2024 | 03:34 | 03:43 | 09 | 11:34 | 11:43 |
10/09/2024 | 03:34 | 03:42 | 08 | 11:34 | 11:42 |
10/10/2024 | 03:36 | 03:39 | 03 | 11:36 | 11:39 |
3-2中國(China)
3-2.1北京(Beijing)
年份:2024秋季 | |||||
地面站經度:116.4 E 度 緯度:39.9 度 | |||||
天線:3m | |||||
台北時間 = UTC + 8 Hours | |||||
UTC時間 | 台北時間 | ||||
日期 | 開始時間 | 結束時間 | 持續時間 | 開始時間 | 結束時間 |
mm/dd/yyyy | hh:mm | hh:mm | mm | hh:mm | hh:mm |
10/06/2024 | 03:33 | 03:39 | 06 | 11:33 | 11:39 |
10/07/2024 | 03:32 | 03:40 | 08 | 11:32 | 11:40 |
10/08/2024 | 03:31 | 03:41 | 10 | 11:31 | 11:41 |
10/09/2024 | 03:30 | 03:41 | 11 | 11:30 | 11:41 |
10/10/2024 | 03:30 | 03:41 | 11 | 11:30 | 11:41 |
10/11/2024 | 03:29 | 03:40 | 11 | 11:29 | 11:40 |
10/12/2024 | 03:30 | 03:40 | 10 | 11:30 | 11:40 |
10/13/2024 | 03:30 | 03:39 | 09 | 11:30 | 11:39 |
10/14/2024 | 03:31 | 03:38 | 07 | 11:31 | 11:38 |
10/15/2024 | 03:33 | 03:36 | 03 | 11:33 | 11:36 |
3-2.2上海(Shanghai)
年份:2024秋季 | |||||
地面站經度:121.5 E 度 緯度:31.2 度 | |||||
天線:3m | |||||
台北時間 = UTC + 8 Hours | |||||
UTC時間 | 台北時間 | ||||
日期 | 開始時間 | 結束時間 | 持續時間 | 開始時間 | 結束時間 |
mm/dd/yyyy | hh:mm | hh:mm | mm | hh:mm | hh:mm |
10/03/2024 | 03:37 | 03:42 | 05 | 11:37 | 11:42 |
10/04/2024 | 03:35 | 03:44 | 09 | 11:35 | 11:44 |
10/05/2024 | 03:34 | 03:44 | 10 | 11:34 | 11:44 |
10/06/2024 | 03:34 | 03:44 | 10 | 11:34 | 11:44 |
10/07/2024 | 03:33 | 03:44 | 11 | 11:33 | 11:44 |
10/08/2024 | 03:33 | 03:44 | 11 | 11:33 | 11:44 |
10/09/2024 | 03:33 | 03:43 | 10 | 11:33 | 11:43 |
10/10/2024 | 03:33 | 03:43 | 10 | 11:33 | 11:43 |
10/11/2024 | 03:34 | 03:42 | 08 | 11:34 | 11:42 |
10/12/2024 | 03:35 | 03:40 | 05 | 11:35 | 11:40 |
3-2.3香港(Hong Kong)
年份:2024秋季 | |||||
地面站經度:114.17 度 緯度:22.33 度 | |||||
天線:3m | |||||
台北時間 = UTC + 8 Hours | |||||
UTC時間 | 台北時間 | ||||
日期 | 開始時間 | 結束時間 | 持續時間 | 開始時間 | 結束時間 |
mm/dd/yyyy | hh:mm | hh:mm | mm | hh:mm | hh:mm |
09/30/2024 | 03:33 | 03:39 | 06 | 11:33 | 11:39 |
10/01/2024 | 03:31 | 03:40 | 09 | 11:31 | 11:40 |
10/02/2024 | 03:30 | 03:40 | 10 | 11:30 | 11:40 |
10/03/2024 | 03:30 | 03:40 | 10 | 11:30 | 11:40 |
10/04/2024 | 03:29 | 03:40 | 11 | 11:29 | 11:40 |
10/05/2024 | 03:29 | 03:40 | 11 | 11:29 | 11:40 |
10/06/2024 | 03:29 | 03:39 | 10 | 11:29 | 11:39 |
10/07/2024 | 03:29 | 03:38 | 09 | 11:29 | 11:38 |
10/08/2024 | 03:30 | 03:37 | 07 | 11:30 | 11:37 |
10/09/2024 | 03:32 | 03:34 | 02 | 11:32 | 11:34 |
3-3澳洲(Australia)
3-3.1悉尼(Sydney)
年份:2024秋季 | |||||
地面站經度:151.56 度 緯度:- 33.84 度 | |||||
天線:3m | |||||
台北時間 = UTC + 8 Hours | |||||
UTC時間 | 台北時間 | ||||
日期 | 開始時間 | 結束時間 | 持續時間 | 開始時間 | 結束時間 |
mm/dd/yyyy | hh:mm | hh:mm | mm | hh:mm | hh:mm |
09/06/2024 | 04:01 | 04:09 | 08 | 12:01 | 12:09 |
09/07/2024 | 04:00 | 04:10 | 10 | 12:00 | 12:10 |
09/08/2024 | 03:59 | 04:10 | 11 | 11:59 | 12:10 |
09/09/2024 | 03:58 | 04:10 | 12 | 11:58 | 12:10 |
09/10/2024 | 03:58 | 04:09 | 11 | 11:58 | 12:09 |
09/11/2024 | 03:58 | 04:09 | 11 | 11:58 | 12:09 |
09/12/2024 | 03:58 | 04:08 | 10 | 11:58 | 12:08 |
09/13/2024 | 03:59 | 04:06 | 07 | 11:59 | 12:06 |
09/14/2024 | 04:00 | 04:04 | 04 | 12:00 | 12:04 |