07
Feb
2025-春季日凌通知_2
![]() Cosatech Satellite Service, Inc. 地址:新北市中和區立德街156號3樓 |
壹、「日凌現象」
一‧目前衛星電視均以同步衛星作為傳輸途徑,由於同步衛星是永遠固定在地球赤道上的某一個定點,故每年太陽直射赤道時(位在北半球的台灣是春分或秋分的時節),太陽、衛星、接收天線三者的位置在某時段恰好成一直線,於是該時段衛星接收天線便會同時收到衛星訊號及來自太陽的電磁波,由於來自太陽的電磁波功率遠高於衛星訊號,所以屆時約有七至十天的同一時段內,衛星訊號會被太陽電磁波所干擾掩蓋而導致訊號接收不良甚至完全中斷,這種現象是衛星通信系統中一種無法避免的自然現象,但只影響衛星地球站的下行鏈路,不影響其上行鏈路,被稱為衛星通信的『日凌現象』。
二‧衛星所在的經度與接收點的經緯度位置、天線大小,以及氣候狀況等因素,皆會使各地的實際影響日期與時間不同。
1.日淩與緯度的關係:春分時,接收點的緯度愈高(北),則日淩開始和結束的日期愈早;秋分時,緯度愈高,則日淩開始和結束的日期愈晚;如果兩地經度一樣,緯度每相差3度左右,則這兩地日淩開始和結束的日期就會相差一天。
2.日淩與經度的關係:接收點的經度愈往西,則每天日淩開始和結束的時間愈早;經度愈往東,則每天日淩開始和結束的時間愈晚;如果兩地緯度一樣,經度每相差2度,則兩地日淩開始及結束的時間會相差約1分鐘。
3.日淩與接收頻率及接收天線的關係:接收頻率愈高,天線3dB波束寬度愈窄,則日淩持續時間愈短;反之,接收頻率愈低,持續時間愈長,例如,對於2.4米天線,則接收頻率較低的C波段,其日凌影響時間將比接收頻率較高的Ku波段來的長。而接收天線口徑愈大,則日淩持續時間愈短。
貳、圖解說明
從地上的接收點望之,當太陽通過衛星的背後時,接收點同時接收來自衛星及太陽的電磁波,此時衛星訊號會因太陽電磁波的干擾掩蓋導致接收異常。
参、影響時間
一、衛星: APSTAR-5C(亞太五號) 經度: 138 E 度 頻段: Ku
3-3.2伯斯(Perth)
年份:2025春季 | |||||
地面站經度:115.87 E 度 緯度:- 31.95 度 | |||||
天線:3m | |||||
台北時間 = UTC + 8 Hours | |||||
UTC時間 | 台北時間 | ||||
日期 | 開始時間 | 結束時間 | 持續時間 | 開始時間 | 結束時間 |
mm/dd/yyyy | hh:mm | hh:mm | mm | hh:mm | hh:mm |
03/31/2025 | 03:49 | 03:53 | 04 | 11:49 | 11:53 |
04/01/2025 | 03:47 | 03:55 | 08 | 11:47 | 11:55 |
04/02/2025 | 03:46 | 03:55 | 09 | 11:46 | 11:55 |
04/03/2025 | 03:45 | 03:55 | 10 | 11:45 | 11:55 |
04/04/2025 | 03:44 | 03:55 | 11 | 11:44 | 11:55 |
04/05/2025 | 03:44 | 03:55 | 11 | 11:44 | 11:55 |
04/06/2025 | 03:44 | 03:55 | 11 | 11:44 | 11:55 |
04/07/2025 | 03:44 | 03:54 | 10 | 11:44 | 11:54 |
04/08/2025 | 03:44 | 03:53 | 09 | 11:44 | 11:53 |
04/09/2025 | 03:45 | 03:51 | 06 | 11:45 | 11:51 |
3-4日本(Japan)
3-4.1東京(Tokyo)
年份:2025春季 | |||||
地面站經度:139.85 E 度 緯度:35.67 度 | |||||
天線:3m | |||||
台北時間 = UTC + 8 Hours | |||||
UTC時間 | 台北時間 | ||||
日期 | 開始時間 | 結束時間 | 持續時間 | 開始時間 | 結束時間 |
mm/dd/yyyy | hh:mm | hh:mm | mm | hh:mm | hh:mm |
03/03/2025 | 04:09 | 04:16 | 07 | 12:09 | 12:16 |
03/04/2025 | 04:08 | 04:17 | 09 | 12:08 | 12:17 |
03/05/2025 | 04:07 | 04:17 | 10 | 12:07 | 12:17 |
03/06/2025 | 04:06 | 04:17 | 11 | 12:06 | 12:17 |
03/07/2025 | 04:06 | 04:17 | 11 | 12:06 | 12:17 |
03/08/2025 | 04:06 | 04:17 | 11 | 12:06 | 12:17 |
03/09/2025 | 04:06 | 04:16 | 10 | 12:06 | 12:16 |
03/10/2025 | 04:06 | 04:15 | 09 | 12:06 | 12:15 |
03/11/2025 | 04:07 | 04:14 | 07 | 12:07 | 12:14 |
03/12/2025 | 04:09 | 04:11 | 02 | 12:09 | 12:11 |
3-5印尼(Indonesia)
3-5.1雅加達(Jakarta)
年份:2025春季 | |||||
地面站經度:107.32 E 度 緯度:- 6.2 度 | |||||
天線:3m | |||||
台北時間 = UTC + 8 Hours | |||||
UTC時間 | 台北時間 | ||||
日期 | 開始時間 | 結束時間 | 持續時間 | 開始時間 | 結束時間 |
mm/dd/yyyy | hh:mm | hh:mm | mm | hh:mm | hh:mm |
03/20/2025 | 03:45 | 03:51 | 06 | 11:45 | 11:51 |
03/21/2025 | 03:43 | 03:52 | 09 | 11:43 | 11:52 |
03/22/2025 | 03:42 | 03:52 | 10 | 11:42 | 11:52 |
03/23/2025 | 03:42 | 03:52 | 10 | 11:42 | 11:52 |
03/24/2025 | 03:41 | 03:52 | 11 | 11:41 | 11:52 |
03/25/2025 | 03:41 | 03:52 | 11 | 11:41 | 11:52 |
03/26/2025 | 03:41 | 03:51 | 10 | 11:41 | 11:51 |
03/27/2025 | 03:41 | 03:50 | 09 | 11:41 | 11:50 |
03/28/2025 | 03:42 | 03:49 | 07 | 11:42 | 11:49 |
03/29/2025 | 03:43 | 03:47 | 04 | 11:43 | 11:47 |
3-6新加坡(Singapore)
年份:2025春季 | |||||
地面站經度:103.85度 緯度:1.28 | |||||
天線:3m | |||||
台北時間 = UTC + 8 Hours | |||||
UTC時間 | 台北時間 | ||||
日期 | 開始時間 | 結束時間 | 持續時間 | 開始時間 | 結束時間 |
mm/dd/yyyy | hh:mm | hh:mm | mm | hh:mm | hh:mm |
03/17/2025 | 03:44 | 03:49 | 05 | 11:44 | 11:49 |
03/18/2025 | 03:42 | 03:50 | 08 | 11:42 | 11:50 |
03/19/2025 | 03:41 | 03:51 | 10 | 11:41 | 11:50 |
03/20/2025 | 03:40 | 03:51 | 11 | 11:40 | 11:51 |
03/21/2025 | 03:40 | 03:51 | 11 | 11:40 | 11:50 |
03/22/2025 | 03:39 | 03:50 | 11 | 11:39 | 11:50 |
03/23/2025 | 03:39 | 03:50 | 11 | 11:39 | 11:50 |
03/24/2025 | 03:39 | 03:49 | 10 | 11:39 | 11:49 |
03/25/2025 | 03:40 | 03:48 | 08 | 11:40 | 11:48 |
03/26/2025 | 03:41 | 03:46 | 05 | 11:41 | 11:46 |
3-7菲律賓(Philippines)
3-7.1馬尼拉(Manila)
年份:2025春季 | |||||
地面站經度:120.97 度 緯度:14.62度 | |||||
天線:3m | |||||
台北時間 = UTC + 8 Hours | |||||
UTC時間 | 台北時間 | ||||
日期 | 開始時間 | 結束時間 | 持續時間 | 開始時間 | 結束時間 |
mm/dd/yyyy | hh:mm | hh:mm | mm | hh:mm | hh:mm |
03/11/2025 | 03:57 | 04:03 | 06 | 11:57 | 12:03 |
03/12/2025 | 03:56 | 04:04 | 08 | 11:56 | 12:04 |
03/13/2025 | 03:55 | 04:04 | 09 | 11:55 | 12:04 |
03/14/2025 | 03:54 | 04:05 | 11 | 11:54 | 12:05 |
03/15/2025 | 03:53 | 04:04 | 11 | 11:53 | 12:04 |
03/16/2025 | 03:53 | 04:04 | 11 | 11:53 | 12:04 |
03/17/2025 | 03:53 | 04:04 | 11 | 11:53 | 12:04 |
03/18/2025 | 03:53 | 04:03 | 10 | 11:53 | 12:03 |
03/19/2025 | 03:54 | 04:02 | 08 | 11:54 | 12:02 |
03/20/2025 | 03:56 | 03:59 | 03 | 11:56 | 11:59 |
3-8馬來西亞(Malaysia)
3-8.1吉隆坡(Kuala Lumpur)
年份:2025春季 | |||||
地面站經度:101.7 度 緯度:3.13度 | |||||
天線:3m | |||||
台北時間 = UTC + 8 Hours | |||||
UTC時間 | 台北時間 | ||||
日期 | 開始時間 | 結束時間 | 持續時間 | 開始時間 | 結束時間 |
mm/dd/yyyy | hh:mm | hh:mm | mm | hh:mm | hh:mm |
03/16/2025 | 03:43 | 03:48 | 05 | 11:43 | 11:48 |
03/17/2025 | 03:41 | 03:49 | 08 | 11:41 | 11:49 |
03/18/2025 | 03:40 | 03:50 | 10 | 11:40 | 11:50 |
03/19/2025 | 03:39 | 03:50 | 11 | 11:39 | 11:50 |
03/20/2025 | 03:39 | 03:50 | 11 | 11:39 | 11:50 |
03/21/2025 | 03:38 | 03:49 | 11 | 11:38 | 11:49 |
03/22/2025 | 03:38 | 03:49 | 11 | 11:38 | 11:49 |
03/23/2025 | 03:39 | 03:48 | 09 | 11:39 | 11:48 |
03/24/2025 | 03:39 | 03:47 | 08 | 11:39 | 11:47 |
03/25/2025 | 03:41 | 03:45 | 04 | 11:41 | 11:45 |
3-9越南(Vietnam)
3-9.1胡志明市(Ho Chi Minh City)
年份:2025春季 | |||||
地面站經度:106.72 度 緯度:10.77 度 | |||||
天線:3m | |||||
台北時間 = UTC + 8 Hours | |||||
UTC時間 | 台北時間 | ||||
日期 | 開始時間 | 結束時間 | 持續時間 | 開始時間 | 結束時間 |
mm/dd/yyyy | hh:mm | hh:mm | mm | hh:mm | hh:mm |
03/13/2025 | 03:48 | 03:52 | 04 | 11:48 | 11:52 |
03/14/2025 | 03:46 | 03:53 | 07 | 11:46 | 11:53 |
03/15/2025 | 03:44 | 03:54 | 10 | 11:44 | 11:54 |
03/16/2025 | 03:44 | 03:54 | 10 | 11:44 | 11:54 |
03/17/2025 | 03:43 | 03:54 | 11 | 11:43 | 11:54 |
03/18/2025 | 03:43 | 03:54 | 11 | 11:43 | 11:54 |
03/19/2025 | 03:43 | 03:53 | 10 | 11:43 | 11:53 |
03/20/2025 | 03:43 | 03:53 | 10 | 11:43 | 11:53 |
03/21/2025 | 03:43 | 03:52 | 09 | 11:43 | 11:52 |
03/22/2025 | 03:44 | 03:50 | 06 | 11:44 | 11:50 |
3-10 斯里蘭卡(Sri Lanka)
3-10.1科倫坡(Colombo)
年份:2025春季 | |||||
地面站經度:79.87 度 緯度:6.92 度 | |||||
天線:3m | |||||
台北時間 = UTC + 8 Hours | |||||
UTC時間 | 台北時間 | ||||
日期 | 開始時間 | 結束時間 | 持續時間 | 開始時間 | 結束時間 |
mm/dd/yyyy | hh:mm | hh:mm | mm | hh:mm | hh:mm |
03/15/2025 | 03:32 | 03:35 | 03 | 11:32 | 11:35 |
03/16/2025 | 03:30 | 03:37 | 07 | 11:30 | 11:37 |
03/17/2025 | 03:29 | 03:38 | 09 | 11:29 | 11:38 |
03/18/2025 | 03:28 | 03:38 | 10 | 11:28 | 11:38 |
03/19/2025 | 03:27 | 03:38 | 11 | 11:27 | 11:38 |
03/20/2025 | 03:27 | 03:38 | 11 | 11:27 | 11:38 |
03/21/2025 | 03:27 | 03:37 | 10 | 11:27 | 11:37 |
03/22/2025 | 03:27 | 03:37 | 10 | 11:27 | 11:37 |
03/23/2025 | 03:27 | 03:36 | 09 | 11:27 | 11:36 |
03/24/2025 | 03:28 | 03:34 | 06 | 11:28 | 11:34 |
3-11 印度(India)
3-11.1孟買(Mumbai)
年份:2025春季 | |||||
地面站經度:72.85 度 緯度:18.93 度 | |||||
天線:3m | |||||
台北時間 = UTC + 8 Hours | |||||
UTC時間 | 台北時間 | ||||
日期 | 開始時間 | 結束時間 | 持續時間 | 開始時間 | 結束時間 |
mm/dd/yyyy | hh:mm | hh:mm | mm | hh:mm | hh:mm |
03/10/2025 | 03:31 | 03:36 | 05 | 11:31 | 11:36 |
03/11/2025 | 03:30 | 03:38 | 08 | 11:30 | 11:38 |
03/12/2025 | 03:28 | 03:38 | 10 | 11:28 | 11:38 |
03/13/2025 | 03:28 | 03:38 | 10 | 11:28 | 11:38 |
03/14/2025 | 03:27 | 03:38 | 11 | 11:27 | 11:38 |
03/15/2025 | 03:27 | 03:38 | 11 | 11:27 | 11:38 |
03/16/2025 | 03:27 | 03:37 | 10 | 11:27 | 11:37 |
03/17/2025 | 03:27 | 03:37 | 10 | 11:27 | 11:37 |
03/18/2025 | 03:27 | 03:36 | 09 | 11:27 | 11:36 |
03/19/2025 | 03:29 | 03:34 | 05 | 11:29 | 11:34 |
3-12 泰國(Thailand)
3-12.1曼谷(Bangkok)
年份:2025春季 | |||||
地面站經度:100.5 度 緯度:13.73 度 | |||||
天線:3m | |||||
台北時間 = UTC + 8 Hours | |||||
UTC時間 | 台北時間 | ||||
日期 | 開始時間 | 結束時間 | 持續時間 | 開始時間 | 結束時間 |
mm/dd/yyyy | hh:mm | hh:mm | mm | hh:mm | hh:mm |
03/12/2025 | 03:45 | 03:48 | 03 | 11:45 | 11:48 |
03/13/2025 | 03:42 | 03:50 | 08 | 11:42 | 11:50 |
03/14/2025 | 03:41 | 03:50 | 09 | 11:41 | 11:50 |
03/15/2025 | 03:40 | 03:51 | 11 | 11:40 | 11:51 |
03/16/2025 | 03:40 | 03:51 | 11 | 11:40 | 11:51 |
03/17/2025 | 03:39 | 03:50 | 11 | 11:39 | 11:50 |
03/18/2025 | 03:39 | 03:50 | 11 | 11:39 | 11:50 |
03/19/2025 | 03:39 | 03:49 | 10 | 11:39 | 11:49 |
03/20/2025 | 03:40 | 03:48 | 08 | 11:40 | 11:48 |
03/21/2025 | 03:40 | 03:47 | 07 | 11:40 | 11:47 |
3-13韓國(Korea)
3-13.1首爾(Seoul)
年份:2025春季 | |||||
地面站經度:127.36 度 緯度:37.55 度 | |||||
天線:3m | |||||
台北時間 = UTC + 8 Hours | |||||
UTC時間 | 台北時間 | ||||
日期 | 開始時間 | 結束時間 | 持續時間 | 開始時間 | 結束時間 |
mm/dd/yyyy | hh:mm | hh:mm | mm | hh:mm | hh:mm |
03/03/2025 | 04:04 | 04:07 | 03 | 12:04 | 12:07 |
03/04/2025 | 04:02 | 04:09 | 07 | 12:02 | 12:09 |
03/05/2025 | 04:01 | 04:10 | 09 | 12:01 | 12:10 |
03/06/2025 | 04:00 | 04:10 | 10 | 12:00 | 12:10 |
03/07/2025 | 03:59 | 04:10 | 11 | 11:59 | 12:10 |
03/08/2025 | 03:59 | 04:10 | 11 | 11:59 | 12:10 |
03/09/2025 | 03:59 | 04:10 | 11 | 11:59 | 12:10 |
03/10/2025 | 03:59 | 04:09 | 10 | 11:59 | 12:09 |
03/11/2025 | 03:59 | 04:08 | 09 | 11:59 | 12:08 |
03/12/2025 | 04:00 | 04:07 | 07 | 12:00 | 12:07 |