31
Aug
2026-秋季日凌通知_1
| 侑瑋衛星通訊股份有限公司 電話:(02)3234-8801 Cosatech Satellite Service, Inc. 地址:新北市中和區立德街156號3樓 |
壹、「日凌現象」
一‧目前衛星電視均以同步衛星作為傳輸途徑,由於同步衛星是永遠固定在地球赤道上的某一個定點,故每年太陽直射赤道時(位在北半球的台灣是春分或秋分的時節),太陽、衛星、接收天線三者的位置在某時段恰好成一直線,於是該時段衛星接收天線便會同時收到衛星訊號及來自太陽的電磁波,由於來自太陽的電磁波功率遠高於衛星訊號,所以屆時約有七至十天的同一時段內,衛星訊號會被太陽電磁波所干擾掩蓋而導致訊號接收不良甚至完全中斷,這種現象是衛星通信系統中一種無法避免的自然現象,但只影響衛星地球站的下行鏈路,不影響其上行鏈路,被稱為衛星通信的『日凌現象』。
二‧衛星所在的經度與接收點的經緯度位置、天線大小,以及氣候狀況等因素,皆會使各地的實際影響日期與時間不同。
1.日凌與緯度的關係:春分時,接收點的緯度愈高(北),則日凌開始和結束的日期愈早;秋分時,緯度愈高,則日凌開始和結束的日期愈晚;如果兩地經度一樣,緯度每相差3度左右,則這兩地日凌開始和結束的日期就會相差一天。
2.日凌與經度的關係:接收點的經度愈往西,則每天日凌開始和結束的時間愈早;經度愈往東,則每天日凌開始和結束的時間愈晚;如果兩地緯度一樣,經度每相差2度,則兩地日凌開始及結束的時間會相差約1分鐘。
3.日凌與接收頻率及接收天線的關係:接收頻率愈高,天線3dB波束寬度愈窄,則日凌持續時間愈短;反之,接收頻率愈低,持續時間愈長,例如,對於2.4米天線,則接收頻率較低的C波段,其日凌影響時間將比接收頻率較高的Ku波段來的長。而接收天線口徑愈大,則日凌持續時間愈短。
貳、圖解說明
從地上的接收點望之,當太陽通過衛星的背後時,接收點同時接收來自衛星及太陽的電磁波,此時衛星訊號會因太陽電磁波的干擾掩蓋導致接收異常。
参、影響時間
一、衛星: APSTAR-5C(亞太五號) 經度: 138 E 度 頻段: Ku
1.各地區影響時間
3-3.2伯斯(Perth)
| 年份:2026秋季 | |||||
| 地面站經度:115.87 E 度 緯度:- 31.95 度 | |||||
| 天線:3m | |||||
| 台北時間 = UTC + 8 Hours | |||||
| UTC時間 | 台北時間 | ||||
| 日期 | 開始時間 | 結束時間 | 持續時間 | 開始時間 | 結束時間 |
| mm/dd/yyyy | hh:mm | hh:mm | mm | hh:mm | hh:mm |
| 09/06/2026 | 03:41 | 03:50 | 09 | 11:41 | 11:50 |
| 09/07/2026 | 03:40 | 03:50 | 10 | 11:40 | 11:50 |
| 09/08/2026 | 03:40 | 03:50 | 10 | 11:40 | 11:50 |
| 09/09/2026 | 03:39 | 03:50 | 11 | 11:39 | 11:50 |
| 09/10/2026 | 03:39 | 03:50 | 11 | 11:39 | 11:50 |
| 09/11/2026 | 03:39 | 03:49 | 10 | 11:39 | 11:49 |
| 09/12/2026 | 03:39 | 03:48 | 09 | 11:39 | 11:48 |
| 09/13/2026 | 03:40 | 03:46 | 06 | 11:40 | 11:46 |
3-4日本(Japan)
3-4.1東京(Tokyo)
| 年份:2026秋季 | |||||
| 地面站經度:139.85 E 度 緯度:35.67 度 | |||||
| 天線:3m | |||||
| 台北時間 = UTC + 8 Hours | |||||
| UTC時間 | 台北時間 | ||||
| 日期 | 開始時間 | 結束時間 | 持續時間 | 開始時間 | 結束時間 |
| mm/dd/yyyy | hh:mm | hh:mm | mm | hh:mm | hh:mm |
| 10/04/2026 | 03:48 | 03:51 | 03 | 11:48 | 11:51 |
| 10/05/2026 | 03:45 | 03:53 | 08 | 11:45 | 11:53 |
| 10/06/2026 | 03:44 | 03:54 | 10 | 11:44 | 11:54 |
| 10/07/2026 | 03:43 | 03:54 | 11 | 11:43 | 11:54 |
| 10/08/2026 | 03:43 | 03:54 | 11 | 11:43 | 11:54 |
| 10/09/2026 | 03:43 | 03:54 | 11 | 11:43 | 11:54 |
| 10/10/2026 | 03:42 | 03:53 | 11 | 11:42 | 11:53 |
| 10/11/2026 | 03:43 | 03:53 | 10 | 11:43 | 11:53 |
| 10/12/2026 | 03:43 | 03:52 | 09 | 11:43 | 11:52 |
| 10/13/2026 | 03:44 | 03:50 | 06 | 11:44 | 11:50 |
3-5印尼(Indonesia)
3-5.1雅加達(Jakarta)
| 年份:2026秋季 | |||||
| 地面站經度:107.32 E 度 緯度:- 6.2 度 | |||||
| 天線:3m | |||||
| 台北時間 = UTC + 8 Hours | |||||
| UTC時間 | 台北時間 | ||||
| 日期 | 開始時間 | 結束時間 | 持續時間 | 開始時間 | 結束時間 |
| mm/dd/yyyy | hh:mm | hh:mm | mm | hh:mm | hh:mm |
| 09/17/2026 | 03:31 | 03:39 | 08 | 11:31 | 11:39 |
| 09/18/2026 | 03:30 | 03:39 | 09 | 11:30 | 11:39 |
| 09/19/2026 | 03:29 | 03:40 | 11 | 11:29 | 11:40 |
| 09/20/2026 | 03:28 | 03:39 | 11 | 11:28 | 11:39 |
| 09/21/2026 | 03:28 | 03:39 | 11 | 11:28 | 11:39 |
| 09/22/2026 | 03:28 | 03:39 | 11 | 11:28 | 11:39 |
| 09/23/2026 | 03:28 | 03:38 | 10 | 11:28 | 11:38 |
| 09/24/2026 | 03:28 | 03:37 | 09 | 11:28 | 11:37 |
| 09/25/2026 | 03:29 | 03:35 | 06 | 11:29 | 11:35 |
3-6新加坡(Singapore)
| 年份:2026秋季 | |||||
| 地面站經度:103.85度 緯度:1.28 | |||||
| 天線:3m | |||||
| 台北時間 = UTC + 8 Hours | |||||
| UTC時間 | 台北時間 | ||||
| 日期 | 開始時間 | 結束時間 | 持續時間 | 開始時間 | 結束時間 |
| mm/dd/yyyy | hh:mm | hh:mm | mm | hh:mm | hh:mm |
| 09/19/2026 | 03:28 | 03:36 | 08 | 11:28 | 11:36 |
| 09/20/2026 | 03:27 | 03:36 | 09 | 11:27 | 11:36 |
| 09/21/2026 | 03:26 | 03:36 | 10 | 11:26 | 11:36 |
| 09/22/2026 | 03:25 | 03:36 | 11 | 11:25 | 11:36 |
| 09/23/2026 | 03:25 | 03:36 | 11 | 11:25 | 11:36 |
| 09/24/2026 | 03:25 | 03:35 | 10 | 11:25 | 11:35 |
| 09/25/2026 | 03:25 | 03:35 | 10 | 11:25 | 11:35 |
| 09/26/2026 | 03:25 | 03:33 | 08 | 11:25 | 11:33 |
| 09/27/2026 | 03:26 | 03:32 | 06 | 11:26 | 11:32 |
3-7菲律賓(Philippines)
3-7.1馬尼拉(Manila)
| 年份:2026秋季 | |||||
| 地面站經度:120.97 度 緯度:14.62度 | |||||
| 天線:3m | |||||
| 台北時間 = UTC + 8 Hours | |||||
| UTC時間 | 台北時間(8) | ||||
| 日期 | 開始時間 | 結束時間 | 持續時間 | 開始時間 | 結束時間 |
| mm/dd/yyyy | hh:mm | hh:mm | mm | hh:mm | hh:mm |
| 09/27/2026 | 03:38 | 03:45 | 07 | 11:38 | 11:45 |
| 09/28/2026 | 03:36 | 03:45 | 09 | 11:36 | 11:45 |
| 09/29/2026 | 03:36 | 03:46 | 10 | 11:36 | 11:46 |
| 09/30/2026 | 03:35 | 03:46 | 11 | 11:35 | 11:46 |
| 10/01/2026 | 03:34 | 03:46 | 12 | 11:34 | 11:46 |
| 10/02/2026 | 03:34 | 03:45 | 11 | 11:34 | 11:45 |
| 10/03/2026 | 03:34 | 03:44 | 10 | 11:34 | 11:44 |
| 10/04/2026 | 03:34 | 03:44 | 10 | 11:34 | 11:44 |
| 10/05/2026 | 03:35 | 03:42 | 07 | 11:35 | 11:42 |
3-8馬來西亞(Malaysia)
3-8.1吉隆坡(Kuala Lumpur)
| 年份:2026秋季 | |||||
| 地面站經度:101.7 度 緯度:3.13度 | |||||
| 天線:3m | |||||
| 台北時間 = UTC + 8 Hours | |||||
| UTC時間 | 台北時間 | ||||
| 日期 | 開始時間 | 結束時間 | 持續時間 | 開始時間 | 結束時間 |
| mm/dd/yyyy | hh:mm | hh:mm | mm | hh:mm | hh:mm |
| 09/21/2026 | 03:28 | 03:32 | 04 | 11:28 | 11:32 |
| 09/22/2026 | 03:26 | 03:34 | 08 | 11:26 | 11:34 |
| 09/23/2026 | 03:25 | 03:34 | 09 | 11:25 | 11:34 |
| 09/24/2026 | 03:24 | 03:34 | 10 | 11:24 | 11:34 |
| 09/25/2026 | 03:23 | 03:34 | 11 | 11:23 | 11:34 |
| 09/26/2026 | 03:23 | 03:34 | 11 | 11:23 | 11:34 |
| 09/27/2026 | 03:23 | 03:33 | 10 | 11:23 | 11:33 |
| 09/28/2026 | 03:23 | 03:33 | 10 | 11:23 | 11:33 |
| 09/29/2026 | 03:23 | 03:32 | 09 | 11:23 | 11:32 |
| 09/30/2026 | 03:24 | 03:30 | 06 | 11:24 | 11:30 |
3-9越南(Vietnam)
3-9.1胡志明市(Ho Chi Minh City)
| 年份:2026秋季 | |||||
| 地面站經度:106.72 度 緯度:10.77 度 | |||||
| 天線:3m | |||||
| 台北時間 = UTC + 8 Hours | |||||
| UTC時間 | 台北時間 | ||||
| 日期 | 開始時間 | 結束時間 | 持續時間 | 開始時間 | 結束時間 |
| mm/dd/yyyy | hh:mm | hh:mm | mm | hh:mm | hh:mm |
| 09/25/2026 | 03:30 | 03:35 | 05 | 11:30 | 11:35 |
| 09/26/2026 | 03:28 | 03:36 | 08 | 11:28 | 11:36 |
| 09/27/2026 | 03:27 | 03:36 | 09 | 11:27 | 11:36 |
| 09/28/2026 | 03:26 | 03:37 | 11 | 11:26 | 11:37 |
| 09/29/2026 | 03:25 | 03:36 | 11 | 11:25 | 11:36 |
| 09/30/2026 | 03:25 | 03:36 | 11 | 11:25 | 11:36 |
| 10/01/2026 | 03:25 | 03:35 | 10 | 11:25 | 11:35 |
| 10/02/2026 | 03:25 | 03:35 | 10 | 11:25 | 11:35 |
| 10/03/2026 | 03:26 | 03:34 | 08 | 11:26 | 11:34 |
| 10/04/2026 | 03:27 | 03:32 | 05 | 11:27 | 11:32 |
3-10 斯里蘭卡(Sri Lanka)
3-10.1科倫坡(Colombo)
| 年份:2026秋季 | |||||
| 地面站經度:79.87 度 緯度:6.92 度 | |||||
| 天線:3m | |||||
| 台北時間 = UTC + 8 Hours | |||||
| UTC時間 | 台北時間 | ||||
| 日期 | 開始時間 | 結束時間 | 持續時間 | 開始時間 | 結束時間 |
| mm/dd/yyyy | hh:mm | hh:mm | mm | hh:mm | hh:mm |
| 09/22/2026 | 03:15 | 03:21 | 06 | 11:15 | 11:21 |
| 09/23/2026 | 03:13 | 03:22 | 09 | 11:13 | 11:22 |
| 09/24/2026 | 03:12 | 03:22 | 10 | 11:12 | 11:22 |
| 09/25/2026 | 03:11 | 03:22 | 11 | 11:11 | 11:22 |
| 09/26/2026 | 03:11 | 03:22 | 11 | 11:11 | 11:22 |
| 09/27/2026 | 03:11 | 03:22 | 11 | 11:11 | 11:22 |
| 09/28/2026 | 03:11 | 03:21 | 10 | 11:11 | 11:21 |
| 09/29/2026 | 03:11 | 03:20 | 09 | 11:11 | 11:20 |
| 09/30/2026 | 03:12 | 03:19 | 07 | 11:12 | 11:19 |
| 10/01/2026 | 03:14 | 03:16 | 02 | 11:14 | 11:16 |
3-11 印度(India)
3-11.1孟買(Mumbai)
| 年份:2026秋季 | |||||
| 地面站經度:72.85 度 緯度:18.93 度 | |||||
| 天線:3m | |||||
| 台北時間 = UTC + 8 Hours | |||||
| UTC時間 | 台北時間 | ||||
| 日期 | 開始時間 | 結束時間 | 持續時間 | 開始時間 | 結束時間 |
| mm/dd/yyyy | hh:mm | hh:mm | mm | hh:mm | hh:mm |
| 09/28/2026 | 03:12 | 03:17 | 05 | 11:12 | 11:17 |
| 09/29/2026 | 03:10 | 03:18 | 08 | 11:10 | 11:18 |
| 09/30/2026 | 03:09 | 03:19 | 10 | 11:09 | 11:19 |
| 10/01/2026 | 03:08 | 03:19 | 11 | 11:08 | 11:19 |
| 10/02/2026 | 03:08 | 03:19 | 11 | 11:08 | 11:19 |
| 10/03/2026 | 03:07 | 03:18 | 11 | 11:07 | 11:18 |
| 10/04/2026 | 03:07 | 03:18 | 11 | 11:07 | 11:18 |
| 10/05/2026 | 03:08 | 03:17 | 09 | 11:08 | 11:17 |
| 10/06/2026 | 03:08 | 03:16 | 08 | 11:08 | 11:16 |
| 10/07/2026 | 03:10 | 03:14 | 04 | 11:10 | 11:14 |
3-12 泰國(Thailand)
3-12.1曼谷(Bangkok)
| 年份:2026秋季 | |||||
| 地面站經度:100.5 度 緯度:13.73 度 | |||||
| 天線:3m | |||||
| 台北時間 = UTC + 8 Hours | |||||
| UTC時間 | 台北時間 | ||||
| 日期 | 開始時間 | 結束時間 | 持續時間 | 開始時間 | 結束時間 |
| mm/dd/yyyy | hh:mm | hh:mm | mm | hh:mm | hh:mm |
| 09/26/2026 | 03:26 | 03:30 | 04 | 11:26 | 11:30 |
| 09/27/2026 | 03:24 | 03:32 | 08 | 11:24 | 11:32 |
| 09/28/2026 | 03:23 | 03:32 | 09 | 11:23 | 11:32 |
| 09/29/2026 | 03:22 | 03:32 | 10 | 11:22 | 11:32 |
| 09/30/2026 | 03:21 | 03:32 | 11 | 11:21 | 11:32 |
| 10/01/2026 | 03:21 | 03:32 | 11 | 11:21 | 11:32 |
| 10/02/2026 | 03:21 | 03:31 | 10 | 11:21 | 11:31 |
| 10/03/2026 | 03:21 | 03:31 | 10 | 11:21 | 11:31 |
| 10/04/2026 | 03:21 | 03:30 | 09 | 11:21 | 11:30 |
| 10/05/2026 | 03:22 | 03:28 | 06 | 11:22 | 11:28 |
3-13韓國(Korea)
3-13.1首爾(Seoul)
| 年份:2026秋季 | |||||
| 地面站經度:127.36 度 緯度:37.55 度 | |||||
| 天線:3m | |||||
| 台北時間 = UTC + 8 Hours | |||||
| UTC時間 | 台北時間 | ||||
| 日期 | 開始時間 | 結束時間 | 持續時間 | 開始時間 | 結束時間 |
| mm/dd/yyyy | hh:mm | hh:mm | mm | hh:mm | hh:mm |
| 10/05/2026 | 03:40 | 03:45 | 05 | 11:40 | 11:45 |
| 10/06/2026 | 03:38 | 03:46 | 08 | 11:38 | 11:46 |
| 10/07/2026 | 03:37 | 03:47 | 10 | 11:37 | 11:47 |
| 10/08/2026 | 03:36 | 03:47 | 11 | 11:36 | 11:47 |
| 10/09/2026 | 03:36 | 03:47 | 11 | 11:36 | 11:47 |
| 10/10/2026 | 03:35 | 03:47 | 12 | 11:35 | 11:47 |
| 10/11/2026 | 03:35 | 03:46 | 11 | 11:35 | 11:46 |
| 10/12/2026 | 03:36 | 03:45 | 09 | 11:36 | 11:45 |
| 10/13/2026 | 03:36 | 03:44 | 08 | 11:36 | 11:44 |
| 10/14/2026 | 03:38 | 03:43 | 05 | 11:38 | 11:43 |





